Metropolitan Industries Carbon Filtration Water Purification System

Metropolitan Industries Carbon Filtration Water Purification System
or
Call 832-521-8010
Description
Metropolitan Industries Carbon Filtration Water Purification System
ABB HVAC VDF No1 and No2.
Two Wilo booster pumps: 15 hp. 230/460V. 35/17.5 amp. 3520 RPM. 60 HZ. 3 ph.
Aquafine Unit: Model HX06CDL. S/N 12/2013 017 MV. 120V. 60 HZ. 8.2 amp. yOM 2013.
3 Yardney Steel Carbon Filter Tanks with Ultra 116-1 Automatic Filter Controller. Tank volume approx 550 gallon each
Expansion tank: Pentair CPV-62T. Approx 125 gallons
Sistema de Purificación de Agua con Filtración de Carbón de Metropolitan Industries
ABB HVAC VDFs No1 y No2.
Dos bombas de refuerzo Wilo: 15 hp, 230/460 V, 35/17.5 amperios, 3520 RPM, 60 Hz, 3 fases.
Unidad Aquafine: modelo HX06CDL. N.º de serie 12/2013 017 MV, 120 V, 60 Hz, 8,2 amperios, año modelo 2013.
Tanque de expansión: Pentair CPV-62T. Yom 2013.
Specifications
| Manufacturer | Metropolitan Industries, Inc |
| Condition | Used |
| Stock Number | 960537 |
| Recommended Packaging Form | CUSTOM PALLET |
| Dimensions Standard Metric | See all item dimensions Item #1: 42 x 56.00 x 72.00 IN - 0.01 LBS 42.00 x 56.00 x 72.00 IN - 1,200.00 LBS Item #2: 68 x 120.00 x 21.00 IN - 0.00 LBS 68.00 x 120.00 x 21.00 IN - 160.00 LBS Item #3: 20 x 20.00 x 55.00 IN - 0.00 LBS 20.00 x 20.00 x 55.00 IN - 140.00 LBS |
| Dimensions | Standard |
| Item #1 42 x 56.00 x 72.00 IN - 0.01 LBS 42.00 x 56.00 x 72.00 IN - 1,200.00 LBS | Item #2: 68 x 120.00 x 21.00 IN - 0.00 LBS 68.00 x 120.00 x 21.00 IN - 160.00 LBS |
| Item #1 | 42 x 56.00 x 72.00 IN - 0.01 LBS |
| Item #2 | 68 x 120.00 x 21.00 IN - 0.00 LBS |
| Item #3 | 20 x 20.00 x 55.00 IN - 0.00 LBS |
| Overall | 130 x 120 x 72 IN - 1500 LBS |












